تويت اقتصاد
أسعار العملات في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 مايو – آخر تحديث

أسعار العملات في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 مايو حيث يجري مهتمون عمليات بحث كبيرة لمعرفة الأسعار والتداول اليومي.
ونقدم لكم في موقع آخر تويت أسعار العملات في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 مايو وفق آخر تحديث لعدة بنوك ومحلات صرافة رسمية.
أسعار العملات في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 مايو الفردان للصرافة آخر تحديث
, Tuesday May 02, 2023 – 01:04 PM
أسعار صرف العملات الأجنبية في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 مايو بنك أبو ظبي آخر تحديث
دولار أمريكي
3.653 شراء
3.693 بيع
ريال سعودي
0.966741 شراء
0.992141 بيع
يورو
3.867283 شراء
4.193483 بيع
جنيه مصري
0.107575 شراء
0.129775 بيع

أسعار العملات الأجنبية في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 مايو مصرف أبو ظبي الإسلامي آخر تحديث
العملة | بنكنوت | تحويلات | ||
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 30.9000 | 30.9500 | 30.9000 | 30.9500 |
جنيه استرليني | 38.5787 | 38.7246 | 38.5787 | 38.7246 |
يورو | 33.8911 | 34.0264 | 33.8911 | 34.0264 |
فرنك سويسري | 34.4866 | 34.6081 | 34.4866 | 34.6081 |
ين ياباني | 0.2243 | 0.2254 | 0.2243 | 0.2254 |
البات التايلندي | 0.0000 | 0.0000 | 0.9025 | 0.9068 |
دولار استرالي | 19.8867 | 20.7675 | 0.0000 | 0.0000 |
كرونا دنماركي | 4.3799 | 4.5655 | 4.5471 | 4.5655 |
كرونا سويدي | 2.8815 | 3.0045 | 2.9900 | 3.0045 |
كرونا نرويجي | 2.7733 | 2.8893 | 2.8752 | 2.8893 |
دولار كندي | 22.7943 | 22.8768 | 22.7943 | 22.8768 |
دينار كويتي | 98.0952 | 101.0085 | 100.7368 | 101.0085 |
ريال عماني | 78.0303 | 80.3896 | 0.0000 | 0.0000 |
دينار بحريني | 79.6392 | 82.0955 | 0.0000 | 0.0000 |
ريال سعودي | 8.2391 | 8.2522 | 8.2391 | 8.2522 |
درهم إماراتي | 8.4132 | 8.4291 | 8.4132 | 8.4291 |
أسعار العملات في الإمارات اليوم الثلاثاء 2 مايو الأنصاري للصرافة آخر تحديث
- سعر الصرف 1 USD = AED 3.67450000
- سعر الصرف 1 EGP = AED 0.12700000
- سعر الصرف 1 KWD = AED 12.01999936
- سعر الصرف 1 YER = AED 0.01100000
- سعر الصرف 1 SAR = AED 0.98000000
قد يهمك/ ي أيضًا:
أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 2 مايو