تويت اقتصاد
أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 2 مايو
أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 حيث تباينت الأسعار.
ونقدم لكم في موقع آخر تويت أسعار الذهب والعملات في السعودية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 .
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023
- سعر الجرام عيار 21 إلى 208.99 ريال، أو 55.73 دولار
- جرام الذهب عيار 24 سعر 238.84 ريال، أو 63.69 دولار
- عيار 22 سعر 218.94 ريال، 58.38 دولار
- عيار 18 سجل 179.13 ريال، أو 47.77 دولار
- سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (2,006.26) ريال
- الجنيه عيار 22 نحو (2,101.80) ريال
- الجنيه عيار 24 نحو (2,292.87) ريال
- سجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,241.97) ريال
- السبيكة 10 جرامات نحو (2,455.28) ريال
- السبيكة 20 جراما نحو (4,877.12) ريال
- السبيكة 50 جراما نحو (12,164.22) ريال
- السبيكة 100 جرام نحو (24,280.46) ريال
- السبيكة 1 كجم نحو (241,605.02) ريال
أسعار العملات اليوم في السعودية وفق البنك المركزي السعودي
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| ريال سعودي | 1 | 02/05/2023 |
| درهم اماراتي | 1.0212 | 02/05/2023 |
| دينار بحريني | 9.9456 | 02/05/2023 |
| دينار كويتي | 12.2329 | 02/05/2023 |
| ريال عماني | 9.7415 | 02/05/2023 |
| ريال قطري | 1.0302 | 02/05/2023 |
| جنية استرليني | 4.6952 | 02/05/2023 |
| دولار أمريكي | 3.7500 | 02/05/2023 |
| فرنك سويسري | 4.1878 | 02/05/2023 |
| يورو | 4.1177 | 02/05/2023 |
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| ين ياباني | 0.0273 | 02/05/2023 |
| ماركا بوسنة وهرسك | 2.1054 | 02/05/2023 |
| تاكا بنغلادشية | 0.0353 | 02/05/2023 |
| ليف بلغاري | 2.1123 | 02/05/2023 |
| دولار بروناي | 2.8054 | 02/05/2023 |
| ريال برازيلي | 0.7520 | 02/05/2023 |
| دولار كندي | 2.7705 | 02/05/2023 |
| ليك الباني | 0.0371 | 02/05/2023 |
| يوان رومب صيني | 0.5413 | 02/05/2023 |
| بيسو كوبي | 0.1563 | 02/05/2023 |
| العملة مقابل الريال السعودي | سعر الإغلاق | آخر تحديث |
| جنيه قبرصي | 7.0356 | 02/05/2023 |
| كرونا تشيكي | 0.1745 | 02/05/2023 |
| فرنك جيبوتي | 0.0211 | 02/05/2023 |
| كرون دنماركي | 0.5524 | 02/05/2023 |
| دينار جزائري | 0.0277 | 02/05/2023 |
| جنيه مصري | 0.1214 | 02/05/2023 |
| بير اثيوبي | 0.0689 | 02/05/2023 |
| ستان افغاني | 0.0433 | 02/05/2023 |
| بيزو ارجنتيني | 0.0169 | 02/05/2023 |
| فرنك غيني | 0.0004 | 02/05/2023 |
اسعار العملات مقابل الريال اخر تحديث للبيانات اليوم الثلاثاء (2023/05/02)
11:31:02am
| العمله مقابل الريال الواحد | العمله الواحده كم تساوي ريال | العملات |
|---|---|---|
| 0٫24301 | 4٫11175 | اليورو |
| 0٫26668 | 3٫74986 | الدولار |
| 0٫39831 | 2٫51059 | الدولار الاسترالي |
| 0٫97097 | 1٫02990 | الريال القطري |
| 8٫25461 | 0٫12115 | الجنية المصري |
| 0٫97932 | 1٫02112 | درهم اماراتي |
| 66٫74921 | 0٫01498 | ريال يمني |
| 2٫68210 | 0٫37476 | درهم مغربي |
| 5٫19161 | 0٫19262 | الليرة التركية |
| 0٫18918 | 5٫28602 | دينار أردني |
| 0٫08177 | 12٫22886 | دينار كويتي |
| 103٫48642 | 0٫00971 | الدرام الأرمني |
| 0٫47966 | 2٫08615 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 59٫38250 | 0٫01684 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫48002 | 2٫08332 | فلورن أروبي |
| 0٫45335 | 2٫20580 | مانات أذربيجاني |
| 0٫47389 | 2٫11025 | مارك بوسني |
| 0٫53738 | 1٫86183 | دولار بربادوسي |
| 28٫25220 | 0٫03540 | تاكا بنغلاديشي |
| 0٫47378 | 2٫11067 | ليف بلغاري |
| 0٫10054 | 9٫94667 | دينار بحريني |
| 554٫30112 | 0٫00180 | فرنك بوروندي |
| 0٫26668 | 3٫74986 | دولار برمودي |
| 0٫35585 | 2٫81097 | دولار بروني |
| 1٫83904 | 0٫54414 | بوليفاريو بوليفي |
| 1٫33064 | 0٫75152 | ريال برازيلي |
| 0٫26614 | 3٫75757 | دولار بهامي |
| 21٫77200 | 0٫04594 | نغولترم بوتاني |
| 3٫52498 | 0٫28372 | بوتسوانا بولا |
| 0٫67178 | 1٫48859 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫53646 | 1٫86503 | دولار بليزي |
| 558٫68796 | 0٫00169 | فرنك كونغولي |
| 215٫10686 | 0٫00465 | بيزو تشيلي |
| 1٫84330 | 0٫54251 | رنمينبي |
| 1٬255٫58118 | 0٫00081 | بيزو كولومبي |
| 143٫56680 | 0٫00697 | كولون كوستاريكي |
| 6٫38752 | 0٫15656 | بيزو كوبي |
| 26٫92103 | 0٫03743 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 47٫39381 | 0٫02107 | فرانك جيبوتي |
| 14٫52322 | 0٫06873 | بيزو دومنيكاني |
| 36٫16351 | 0٫02765 | دينار جزائري |
| 14٫44055 | 0٫06937 | بير إثيوبي |
| 0٫59120 | 1٫69154 | دولار فيجي |
| 0٫66403 | 1٫50636 | لاري جورجي |
| 3٫14945 | 0٫31843 | سيدي غاني |
| 0٫21363 | 4٫68080 | جنيه إسترليني |
| 15٫98061 | 0٫06255 | دالاسي غامبي |
| 2٬308٫08796 | 0٫00044 | فرنك غيني |
| 2٫07724 | 0٫48167 | كتزال غواتيمالي |
| 56٫28825 | 0٫01780 | دولار غياني |
| 6٫56825 | 0٫15225 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 40٫98620 | 0٫02440 | جوردة هايتية |
| 90٫33971 | 0٫01107 | فورنت مجري |
| 3٬925٫82962 | 0٫00025 | روبية إندونيسية |
| 0٫96327 | 1٫03805 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 21٫83497 | 0٫04580 | روبية هندية |
| 389٫34817 | 0٫00287 | دينار عراقي |
| 11٬270٫42952 | 0٫00009 | ريال إيراني |
| 36٫36939 | 0٫02749 | كرونة آيسلندية |
| 40٫75451 | 0٫02454 | دولار جامايكي |
| 36٫29472 | 0٫02755 | شيلينغ كيني |
| 23٫33956 | 0٫04285 | سوم قيرغيزستاني |
| 1٬100٫04192 | 0٫00091 | ريال كمبودي |
| 119٫67123 | 0٫00836 | فرنك قمري |
| 357٫61363 | 0٫00280 | وون كوري جنوبي |
| 0٫22180 | 4٫51069 | دولار جزر كايمان |
| 120٫25845 | 0٫00832 | تينغ كازاخستاني |
| 4٬622٫84285 | 0٫00022 | كيب لاوي |
| 4٬041٫81537 | 0٫00025 | ليرة لبنانية |
| 85٫27757 | 0٫01173 | روبية سريلانكي |
| 44٫12835 | 0٫02266 | دولار ليبيري |
| 4٫89885 | 0٫20400 | لوتي ليسوتو |
| 1٫27072 | 0٫78884 | دينار ليبي |
| 4٫78131 | 0٫20890 | ليو مولدوفي |
| 1٬177٫37820 | 0٫00085 | أرياري مدغشقري |
| 14٫95385 | 0٫06688 | دينار مقدوني |
| 558٫88450 | 0٫00179 | كيات ميانماري |
| 2٫15197 | 0٫46469 | باتاكا ماكاوية |
| 12٫04046 | 0٫08309 | روبي موريشي |
| 4٫09349 | 0٫24430 | روفيه مالديفية |
| 273٫74377 | 0٫00366 | كواشا ملاوية |
| 1٫19005 | 0٫84030 | رينغيت ماليزي |
| 16٫86731 | 0٫05929 | متكال موزمبيقي |
| 4٫90152 | 0٫20402 | دولار ناميبي |
| 122٫77001 | 0٫00816 | نيرة نيجيرية |
| 9٫74704 | 0٫10275 | كوردبا نيكاراغوا |
| 34٫83525 | 0٫02871 | روبية نيبالية |
| 0٫10267 | 9٫73995 | ريال عماني |
| 0٫26614 | 3٫75933 | بالبوا بنمي |
| 0٫98844 | 1٫00944 | سول بيروفي جديد |
| 0٫93870 | 1٫06631 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 14٫78043 | 0٫06766 | بيسو فلبيني |
| 75٫66288 | 0٫01324 | روبية باكستانية |
| 1٬928٫48496 | 0٫00052 | غواراني باراغواي |
| 1٫19777 | 0٫83499 | ليو روماني |
| 28٫49442 | 0٫03509 | دينار صربي |
| 297٫47800 | 0٫00334 | فرنك رواندي |
| 2٫21343 | 0٫45186 | دولار جزر سليمان |
| 3٫51126 | 0٫28617 | روبية سيشلية |
| 159٫87276 | 0٫00625 | جنيه سوداني |
| 5٬266٫86739 | 0٫00019 | ليون سيراليوني |
| 151٫73912 | 0٫00664 | شلن صومالي |
| 9٫94705 | 0٫10053 | دولار سورينامي |
| 2٫32875 | 0٫42968 | SVC |
| 4٫90152 | 0٫20417 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 9٫12568 | 0٫10955 | بات تايلاندي |
| 2٫90768 | 0٫34395 | ساماني طاجيكي |
| 0٫93604 | 1٫07029 | منات تركمانستاني |
| 0٫81203 | 1٫23149 | دينار تونسي |
| 0٫63056 | 1٫58694 | بانغا تونغي |
| 1٫80853 | 0٫55316 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 8٫21938 | 0٫12168 | دولار تايواني جديد |
| 628٫29061 | 0٫00159 | شيلينغ تانزاني |
| 9٫82581 | 0٫10178 | هريفنا أوكرانية |
| 994٫14882 | 0٫00101 | شيلينغ أوغندي |
| 10٫30754 | 0٫09667 | بيزو أوروغواي |
| 3٬046٫78278 | 0٫00033 | سوم أوزبكستاني |
| 6٬257٫57182 | 0٫00016 | دونغ فيتنامي |
| 158٫94750 | 0٫00629 | فرنك أفريقي |
| 0٫72071 | 1٫38753 | دولار شرق الكاريبي |
| 158٫53938 | 0٫00629 | فرنك غرب أفريقي |
| 29٫12778 | 0٫03433 | فرنك س ف ب |
| 66٫74921 | 0٫01498 | ريال يمني |
| 4٫73071 | 0٫21138 | كواشا زامبي |




