يوم التأسيس .. طقس الإجازة ودرجات الحرارة في المملكة

طقس إجازة يوم التأسيس الذي يوافق اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 ، حيث أن البعض متعطل بسبب الإجازة الرسمية.
ونقدم لكم في موقع آخر تويت طقس إجازة يوم التأسيس في السعودية، وفق توقعات الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني.
طقس إجازة يوم التأسيس
وقال الحصيني إن أجواء إجازة يوم التأسيس تكون معتدلة نهاراً باردة فجراً على معظم المملكة.
وأضاف، أن رياحًا مغبرة من متوسطة لشبه قوية تصل أجزاء من المدينة المنورة ومكة المكرّمة وحائل ونجران، وعُمان، وشرق المرتفعات، وجنوب تبوك.
وأفاد بأهل الرياض والقصيم والشرقية والجوف والشمالية اكشتوا تحتاجون إلى ملابس شتوية ليلاً ومظلات.
حالة الطقس المتوقعة ليوم الأربعاء في المملكة وفق المركز الوطني للأرصاد
ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى منطقة تبوك.
وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 33 | 20 | 70 | غائم جزئى / عوالق |
المدينة المنورة | 31 | 17 | 40 | أتربة مثارة |
الرياض | 29 | 14 | 50 | غائم جزئى / عوالق |
جدة | 32 | 22 | 75 | غائم جزئى / عوالق |
الدمام | 27 | 12 | 75 | صحو |
أبها | 23 | 8 | 85 | غائم جزئي |
تبوك | 23 | 7 | 60 | صحو |
بريدة | 26 | 11 | 50 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
حائل | 25 | 11 | 55 | غائم جزئي/عوالق ترابية |
الباحة | 24 | 9 | 75 | غائم جزئى / عوالق |
عرعر | 22 | 6 | 50 | صحو |
سكاكا | 24 | 8 | 50 | صحو |
جازان | 32 | 24 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
نجران | 29 | 11 | 40 | عوالق |
الخرج | 30 | 14 | 40 | غائم جزئى / عوالق |
المجمعة | 28 | 12 | 55 | غائم جزئى / عوالق |
وادي الدواسر | 29 | 12 | 35 | عوالق |
الدوادمي | 29 | 13 | 35 | عوالق |
شرورة | 30 | 13 | 40 | عوالق |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
طريف | 20 | 5 | 70 | صحو |
الطائف | 26 | 11 | 75 | عوالق |
القنفذة | 32 | 23 | 85 | غائم جزئى / عوالق |
ينبع | 31 | 18 | 75 | عوالق |
العلا | 29 | 15 | 55 | رياح نشطة |
الاحساء | 28 | 13 | 40 | صحو |
حفر الباطن | 26 | 10 | 60 | غائم جزئي |
بيشة | 30 | 12 | 55 | عوالق |
الوجه | 27 | 16 | 85 | رياح نشطة |
رفحا | 23 | 8 | 50 | غائم جزئي |
القريات | 21 | 5 | 80 | صحو |
عرفات | ||||
منى | ||||
مزدلفة | ||||
السودة | 17 | 5 | 90 | غائم جزئي |
روضة التنهات | 29 | 13 | 45 | غائم جزئي |
صحراء الدهناء | 28 | 12 | 45 | غائم جزئي |
الصمان | 27 | 11 | 55 | غائم جزئي |
طالع / أيضًا:
متى يوم التأسيس ١٤٤٤ – تفاصيل الموعد للعام 2023
إجازة يوم التأسيس للقطاع الخاص في السعودية 2023/1444
فساتين يوم التأسيس 2023 – أحدث موديلات وآخر شياكة